Vide, atkritumi (CPV 90): atvērtie konkursi Lietuvā
Īsumā: Uz 10.11.2026. Lietuvā nozarē „Vide, atkritumi” ir 18 atvērti konkursi; norādītā paredzamā vērtība kopā 13,5 milj. € (avots: ES TED).
Ko šis saraksts neaptver. Šeit ir tikai tie Lietuvas iepirkumi, kas publicēti Eiropas Savienības iepirkumu portālā TED, tātad virs ES līgumcenu sliekšņiem. Mazāki Lietuvas iepirkumi tiek publicēti tikai Lietuvas sistēmā CVP IS, un šajā sarakstā to nav. Riska rādītāju un pasūtītāja vēstures šiem konkursiem nav — tos rēķinām tikai Latvijas IUB un EIS datiem.
Filtrēt un meklēt šos konkursus lietotnē → · Saglabāt meklēšanu →
Atvērtie konkursi
| Konkurss | Pasūtītājs | CPV | Vērtība | Termiņš | Avots |
|---|---|---|---|---|---|
| Sniega tīrīšanas pakalpojumi – Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vydmantų seniūnijos vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir… | Kretingos rajono savivaldybės administracija | 90620000 | – | 10.11.2026. | TED ↗ |
| Tīrīšanas un sanitārie pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās un saistītie pakalpojumi – Alytaus miesto Pirmojo Alytaus (I)… | Alytaus miesto savivaldybės administracija | 90600000 | 220 000 € | 10.11.2026. | TED ↗ |
| Sniega tīrīšanas pakalpojumi – Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros žiemos metu paslaugų… | Šilalės rajono savivaldybės administracija | 90620000 | – | 12.11.2026. | TED ↗ |
| Tīrīšanas un sanitārie pakalpojumi lauku apvidos vai pilsētu teritorijās un saistītie pakalpojumi – Teritorijos sutvarkymo paslaugos… | AB „Miesto gijos“ (PV) | 90600000 | 200 000 € | 13.11.2026. | TED ↗ |
| Nebīstamu atkritumu pārstrādes un apglabāšanas pakalpojumi – Mišrių komunalinių atliekų apdorojimo ir tvarkymo paslaugos (Atviras… | VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra | 90513000 | – | 13.11.2026. | TED ↗ |
| Atkritumu sadedzināšanas pakalpojumi – Degiųjų atliekų tvarkymo paslaugos (Atviras tarptautinis pirkimas) | VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra | 90513300 | 11,7 milj. € | 13.11.2026. | TED ↗ |
| Sniega tīrīšanas pakalpojumi – Kazlų Rūdos savivaldybės kelių ir gatvių priežiūros žiemos metu paslaugos | Kazlų Rūdos savivaldybės administracija | 90620000 | 322 498 € | 16.11.2026. | TED ↗ |
| Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi – Pavojingųjų atliekų surinkimo, vežimo ir sutvarkymo paslaugos (Atviras tarptautinis pirkimas) | VšĮ Vilniaus pirkimų agentūra | 90500000 | – | 17.11.2026. | TED ↗ |
| Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi – Atliekų, susidarančių laivuose, esančiuose Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, išskyrus… | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (PV) | 90500000 | – | 19.11.2026. | TED ↗ |
| Atkritumu transporta pakalpojumi – Atliekų (komunalinių ir sąšlavų) surinkimas iš Telšių m. viešųjų erdvių (Atviras konkursas) | Telšių rajono savivaldybės administracija | 90512000 | 210 000 € | 23.11.2026. | TED ↗ |
| Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi – Buitinių ir kitų atliekų, surinktų iš laivų, atvykstančių ir esančių Klaipėdos uoste, surinkimo… | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (PV) | 90500000 | 66 000 € | 25.11.2026. | TED ↗ |
| Piesārņojuma izmeklēšanas pakalpojumi – Monitoringo vykdymas pagal 2026-2030 metų monitoringo programą | Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | 90715000 | – | 30.11.2026. | TED ↗ |
| Atkritumu sadedzināšanas pakalpojumi – Energetinę vertę turinčių atliekų panaudojimas šilumos ir energijos gamybai | UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras (PV) | 90513300 | – | 03.12.2026. | TED ↗ |
| Ar atkritumiem saistīti pakalpojumi – Nepavojingųjų ir pavojingųjų laivų atliekų, surinktų iš laivų Klaipėdos uoste, surinkimo, vežimo… | Akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (PV) | 90500000 | 60 000 € | 03.12.2026. | TED ↗ |
| Atkritumu (sadzīves) savākšanas pakalpojumi – Marijampolės savivaldybės žaliųjų atliekų (lapų, šakų) surinkimo ir išvežimo paslaugos | Marijampolės savivaldybės administracija | 90511000 | 454 545 € | 04.12.2026. | TED ↗ |
| Atkritumu sadedzināšanas pakalpojumi – Nepavojingų atliekų deginimo paslaugos | UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" | 90513300 | – | 04.12.2026. | TED ↗ |
| Atkritumu transporta pakalpojumi – Kapinių atliekų surinkimo, vežimo ir sutvarkymo paslaugos | Trakų rajono savivaldybės administracija | 90512000 | 246 750 € | 09.12.2026. | TED ↗ |
| Uzkopšanas pakalpojumi – Vidaus patalpų ir lauko teritorijos valymo ir priežiūros paslaugos (SSC "Aukštaitija") | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | 90910000 | – | 14.12.2026. | TED ↗ |
Konkursu nosaukumi ir oriģinālvalodā (lietuviešu), tos netulkojam. TED rindām nosaukuma sākumā ir CPV kategorijas nosaukums latviski — tas ir TED automātiskais tulkojums. Piedāvājuma valodu un prasības nosaka pasūtītājs paziņojumā.
Visi Lietuvas konkursi → · Šī nozare Latvijā: Vide, atkritumi →
Citas nozares Lietuvā
- Apģērbs, apavi 12
- Arhitektūra, inženierija 24
- Atpūta, kultūra 6
- Biroja un datortehnika 5
- Būvdarbi 36
- Būvmateriāli 5
- Degviela un enerģija 5
- Elektroiekārtas 9
- Finanses, apdrošināšana 6
- IT pakalpojumi 37
- Izglītība 6
- Laboratorijas, optika 9
- Medicīna, farmācija 142
- Mēbeles, tīrīšana 17
- Pētniecība, izstrāde 5
- Programmatūra 14
- Remonts, uzturēšana 18
- Rūpnieciskās iekārtas 12
- Sakaru iekārtas 12
- Transporta atbalsts 5
- Transportlīdzekļi 29
- Transports 7
- Uzņēmējdarbības pakalpojumi 15
Avoti: TED (ted.europa.eu), © Eiropas Savienība. Dati uz 10.11.2026.