Programmatūra (CPV 48): atvērtie konkursi Lietuvā
Īsumā: Uz 10.11.2026. Lietuvā nozarē „Programmatūra” ir 14 atvērti konkursi; norādītā paredzamā vērtība kopā 5,9 milj. € (avots: ES TED).
Ko šis saraksts neaptver. Šeit ir tikai tie Lietuvas iepirkumi, kas publicēti Eiropas Savienības iepirkumu portālā TED, tātad virs ES līgumcenu sliekšņiem. Mazāki Lietuvas iepirkumi tiek publicēti tikai Lietuvas sistēmā CVP IS, un šajā sarakstā to nav. Riska rādītāju un pasūtītāja vēstures šiem konkursiem nav — tos rēķinām tikai Latvijas IUB un EIS datiem.
Filtrēt un meklēt šos konkursus lietotnē → · Saglabāt meklēšanu →
Atvērtie konkursi
| Konkurss | Pasūtītājs | CPV | Vērtība | Termiņš | Avots |
|---|---|---|---|---|---|
| Dažādas programmatūras pakotnes un datoru sistēmas – Elektroninio bilieto sistema Utenos mieste | Utenos rajono savivaldybės administracija | 48900000 | 200 000 € | 16.11.2026. | TED ↗ |
| Medicīniskās informācijas sistēmas – Skubiosios telemedicinos paslaugų teikimui reikalinga įranga (atviras konkursas) ID 8397152 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (PV) | 48814000 | – | 16.11.2026. | TED ↗ |
| Sistēmu pārvaldības programmatūras pakotne – Eismo valdymo sistema ir jos priežiūros paslaugos | UAB "Šiaulių šviesa" (PV) | 48781000 | 230 000 € | 16.11.2026. | TED ↗ |
| Programmatūras pakotņu kompleksi – Microsoft programinės įrangos licencijų nuoma (12796) | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) | 48422000 | 695 868 € | 23.11.2026. | TED ↗ |
| Analītiskās vai zinātniskās programmatūras pakotne – Tarptautinės įmonių ir tiekimo grandinių rizikos vertinimo duomenų bazės licencijos… | Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos | 48461000 | – | 23.11.2026. | TED ↗ |
| Licenču pārvaldības programmatūras pakotne – Bendrosios duomenų aplinkos CDE programinės įrangos licencijų nuomos, konfigūravimo, duomenų… | LITGRID AB (PV) | 48218000 | – | 23.11.2026. | TED ↗ |
| Operētājsistēmas pakotnes utilītprogrammas – Programinė įranga (20850) | Viešoji įstaiga CPO LT | 48700000 | – | 24.11.2026. | TED ↗ |
| Dublēšanas vai atkopšanas programmatūras pakotne – Cementuotų SRA pakuočių radiologinio apibūdinimo komplekso programinės įrangos… | Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė | 48710000 | – | 25.11.2026. | TED ↗ |
| Datu drošības programmatūras pakotne – Slaptažodžių valdymo programinė įranga | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos | 48732000 | – | 25.11.2026. | TED ↗ |
| Administrācijas programmatūras pakotne – TV Resursų planavimo programinės įrangos paketo įsigijimas | VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (PV) | 48219300 | – | 30.11.2026. | TED ↗ |
| Analītiskās, zinātniskās, matemātiskās vai prognozēšanas programmatūras pakotne – Analitinės programinės įrangos (SAS) bei Metadata Driven… | Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos | 48460000 | – | 30.11.2026. | TED ↗ |
| Programmatūras pakotņu kompleksi – Grėsmių paieškos programinės įrangos licencijos (pvz. Elastic Security) | Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos | 48422000 | – | 01.12.2026. | TED ↗ |
| Informācijas sistēmas un serveri – Daugiakanalės perspėjimo platformos informacinė sistema su garantine priežiūra | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų… | 48800000 | 4,4 milj. € | 03.12.2026. | TED ↗ |
| Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas – Microsoft programinės įrangos paketo licencijų nuomos pagal Microsoft programos, skirtos… | Vilniaus Gedimino technikos universitetas (PV) | 48000000 | 360 000 € | 10.12.2026. | TED ↗ |
Konkursu nosaukumi ir oriģinālvalodā (lietuviešu), tos netulkojam. TED rindām nosaukuma sākumā ir CPV kategorijas nosaukums latviski — tas ir TED automātiskais tulkojums. Piedāvājuma valodu un prasības nosaka pasūtītājs paziņojumā.
Visi Lietuvas konkursi → · Šī nozare Latvijā: Programmatūra →
Citas nozares Lietuvā
- Apģērbs, apavi 12
- Arhitektūra, inženierija 24
- Atpūta, kultūra 6
- Biroja un datortehnika 5
- Būvdarbi 36
- Būvmateriāli 5
- Degviela un enerģija 5
- Elektroiekārtas 9
- Finanses, apdrošināšana 6
- IT pakalpojumi 37
- Izglītība 6
- Laboratorijas, optika 9
- Medicīna, farmācija 142
- Mēbeles, tīrīšana 17
- Pētniecība, izstrāde 5
- Remonts, uzturēšana 18
- Rūpnieciskās iekārtas 12
- Sakaru iekārtas 12
- Transporta atbalsts 5
- Transportlīdzekļi 29
- Transports 7
- Uzņēmējdarbības pakalpojumi 15
- Vide, atkritumi 18
Avoti: TED (ted.europa.eu), © Eiropas Savienība. Dati uz 10.11.2026.