Talsu novads: publiskie iepirkumi un atvērtie konkursi
Īsumā: Talsu novads: uz 31.10.2026. 6 atvērti konkursi pie 1 pasūtītāja; no 2023. gada 29. oktobra līdz 2026. gada 28. oktobrim šo pasūtītāju līgumos vidēji 2,9 pretendenti (avots: IUB atvērtie dati).
Talsu novads — atvērtie publiskie iepirkumi un pasūtītāji (pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības pēc nosaukuma), kuru iepirkumi uzņēmējiem šajā teritorijā ir vistuvāk. Pasūtītāja atrašanās vietu nosaka pēc IUB datos norādītā reģiona un nosaukuma; darbu izpildes vieta konkrētā konkursā var atšķirties — to skatiet IUB paziņojumā. Reģions: Kurzemes reģions.
6atvērti konkursi · uz 31.10.2026.
1pasūtītāji
466līgumi 36 mēn.
2,9vidēji pretendentu
32%iesācēju uzvaras
22%viens pretendents
Atvērtie konkursi (6)
| Konkurss | Pasūtītājs | Termiņš | Paredzamā vērtība | Saites |
|---|---|---|---|---|
| Objektu (patvertņu) pielāgošana civilās aizsardzības mērķiem Talsu novadā CPV 45000000-7 | Talsu novada pašvaldība | 05.11.2026. 09:00 | 211 381 € | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Sniega motocikla piegāde Talsu novada sporta skolas vajadzībām CPV 34113300-5 | Talsu novada pašvaldība | 05.11.2026. 10:00 | – | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Degvielas iegāde Talsu novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām CPV 09100000-0 | Talsu novada pašvaldība | 09.11.2026. 09:00 | – | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Talsu pilsētas teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbi CPV 90610000-6 | Talsu novada pašvaldība | 09.11.2026. 09:00 | – | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Talsu pilsētas ielu apgaismojuma tīklu apsaimniekošana un remonts CPV 50232100-1 | Talsu novada pašvaldība | 10.11.2026. 09:00 | 68 000 € | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Skaņas un gaismas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Tiņģeres muižas vajadzībām CPV 32000000-3 | Talsu novada pašvaldība | 12.11.2026. 09:00 | – | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
Atvērtie konkursi pa nozarēm
- Degviela un enerģija 1
- Sakaru iekārtas 1
- Transportlīdzekļi 1
- Būvdarbi 1
- Remonts, uzturēšana 1
- Vide, atkritumi 1
Pasūtītāji
| Pasūtītājs | Atvērti | Līgumi | Vērtība | |
|---|---|---|---|---|
| Talsu novada pašvaldība | 6 | 493 | 42,3 milj. € | Pārbaudīt → |
Pēc atvērto konkursu skaita un līgumu vērtības visā datu periodā (no 2023. gada oktobra līdz 2026. gada oktobrim).