Preiļu novads: publiskie iepirkumi un atvērtie konkursi
Īsumā: Preiļu novads: uz 31.10.2026. 6 atvērti konkursi pie 1 pasūtītāja; no 2023. gada 29. oktobra līdz 2026. gada 28. oktobrim šo pasūtītāju līgumos vidēji 2,7 pretendenti (avots: IUB atvērtie dati).
Preiļu novads — atvērtie publiskie iepirkumi un pasūtītāji (pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības pēc nosaukuma), kuru iepirkumi uzņēmējiem šajā teritorijā ir vistuvāk. Pasūtītāja atrašanās vietu nosaka pēc IUB datos norādītā reģiona un nosaukuma; darbu izpildes vieta konkrētā konkursā var atšķirties — to skatiet IUB paziņojumā. Reģions: Latgales reģions.
6atvērti konkursi · uz 31.10.2026.
1pasūtītāji
386līgumi 36 mēn.
2,7vidēji pretendentu
29%iesācēju uzvaras
26%viens pretendents
Atvērtie konkursi (6)
| Konkurss | Pasūtītājs | Termiņš | Paredzamā vērtība | Saites |
|---|---|---|---|---|
| Interaktīvās viktorīnas veidnes/platformas izstrāde Preiļu Galvenajai bibliotēkai CPV 72262000-9 | Preiļu novada pašvaldība | 02.11.2026. 10:00 | 18 100 € | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Autobusu iegāde Preiļu novada pašvaldības vajadzībām CPV 34120000-4 | Preiļu novada pašvaldība | 09.11.2026. 10:00 | – | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Preiļu novada pašvaldības dzīvojamā fonda uzlabošana CPV 45453000-7 | Preiļu novada pašvaldība | 10.11.2026. 10:00 | – | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Pārtikas produktu piegāde Preiļu novada sociālās aprūpes centru vajadzībām CPV 15000000-8 | Preiļu novada pašvaldība | 16.11.2026. 10:00 | – | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Preiļu pilsētas tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas darbi 2027.gada ziemas periodā CPV 90620000-9 | Preiļu novada pašvaldība | 17.11.2026. 10:00 | 42 705 € | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Pārtikas produktu piegāde Preiļu novada izglītības iestāžu vajadzībām CPV 15000000-8 | Preiļu novada pašvaldība | 19.11.2026. 10:00 | – | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
Atvērtie konkursi pa nozarēm
Pasūtītāji
| Pasūtītājs | Atvērti | Līgumi | Vērtība | |
|---|---|---|---|---|
| Preiļu novada pašvaldība | 6 | 408 | 24,7 milj. € | Pārbaudīt → |
Pēc atvērto konkursu skaita un līgumu vērtības visā datu periodā (no 2023. gada oktobra līdz 2026. gada oktobrim).