Alūksnes novads: publiskie iepirkumi un atvērtie konkursi
Īsumā: Alūksnes novads: uz 31.10.2026. 5 atvērti konkursi pie 5 pasūtītājiem; no 2023. gada 29. oktobra līdz 2026. gada 28. oktobrim šo pasūtītāju līgumos vidēji 2,5 pretendenti (avots: IUB atvērtie dati).
Alūksnes novads — atvērtie publiskie iepirkumi un pasūtītāji (pašvaldība, tās iestādes un kapitālsabiedrības pēc nosaukuma), kuru iepirkumi uzņēmējiem šajā teritorijā ir vistuvāk. Pasūtītāja atrašanās vietu nosaka pēc IUB datos norādītā reģiona un nosaukuma; darbu izpildes vieta konkrētā konkursā var atšķirties — to skatiet IUB paziņojumā. Reģions: Vidzemes reģions.
5atvērti konkursi · uz 31.10.2026.
5pasūtītāji
317līgumi 36 mēn.
2,5vidēji pretendentu
36%iesācēju uzvaras
31%viens pretendents
Atvērtie konkursi (5)
| Konkurss | Pasūtītājs | Termiņš | Paredzamā vērtība | Saites |
|---|---|---|---|---|
| Alūksnes pilsētas tranzīta ielu apsaimniekošana 2027. gadam CPV 90610000-6 | Alūksnes novada pašvaldība | 02.11.2026. 10:00 | – | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Funkcionālā savienojuma izbūve starp Pils un Helēnas ielu Alūksnē CPV 45000000-7 | Alūksnes novada pašvaldība | 09.11.2026. 10:00 | – | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Remontdarbi Alūksnes novada pašvaldības dzīvokļos CPV 45000000-7 | Alūksnes novada pašvaldība | 11.11.2026. 10:00 | – | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Slīdamības samazināšana Alūksnes pilsētas ielās CPV 90630000-2 | Alūksnes novada pašvaldības iestāde “SPODRA” | 18.11.2026. 09:00 | 30 000 € | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
| Aprīkojuma un tehnoloģisko risinājumu iegāde kvalitatīva izglītības satura ieviešanai CPV 39162100-6 | Alūksnes novada pašvaldība | 26.11.2026. 10:00 | – | IUB ↗ · Pārbaudīt → |
Atvērtie konkursi pa nozarēm
Pasūtītāji
| Pasūtītājs | Atvērti | Līgumi | Vērtība | |
|---|---|---|---|---|
| Alūksnes novada pašvaldība | 4 | 118 | 19,4 milj. € | Pārbaudīt → |
| Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “SPODRA” | 1 | 32 | 795 986 € | Pārbaudīt → |
| Alūksnes novada pagastu apvienības pārvalde | 0 | 147 | 1,9 milj. € | Pārbaudīt → |
| Alūksnes novada pašvaldības Ziemeru pamatskola | 0 | 13 | 100 792 € | Pārbaudīt → |
| Alūksnes novada sociālo lietu pārvalde | 0 | 3 | 17 200 € | Pārbaudīt → |
Pēc atvērto konkursu skaita un līgumu vērtības visā datu periodā (no 2023. gada oktobra līdz 2026. gada oktobrim).