Degviela un enerģija (CPV 09): atvērtie konkursi Igaunijā
Īsumā: Uz 10.11.2026. Igaunijā nozarē „Degviela un enerģija” ir 13 atvērti konkursi; norādītā paredzamā vērtība kopā 28,7 milj. € (avots: Riigihangete register un ES TED).
Ko šis saraksts aptver. Igaunijas konkursi ir no valsts iepirkumu reģistra (Riigihangete register) atvērtajiem datiem, ieskaitot zemsliekšņa iepirkumus, un no ES portāla TED. Riska rādītāju un pasūtītāja vēstures šiem konkursiem nav — tos rēķinām tikai Latvijas IUB un EIS datiem.
Filtrēt un meklēt šos konkursus lietotnē → · Saglabāt meklēšanu →
Atvērtie konkursi
| Konkurss | Pasūtītājs | CPV | Vērtība | Termiņš | Avots |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrienergia ost 2027 - 2028 | AS Eesti Raudtee | 09310000 | – | 11.11.2026. 12:00 | RHR ↗ |
| Rongide õlide ja jahutusvedeliku ostmine | AS Eesti Liinirongid | 09211100 | – | 11.11.2026. 11:00 | RHR ↗ |
| Elektrienergia ost 2027-2029 | Sihtasutus Tallinna Kultuurikatel | 09310000 | – | 12.11.2026. 10:30 | RHR ↗ |
| Elektrienergia ost aastal 2027 | Antsla Vallavalitsus | 09310000 | 59 999 € | 12.11.2026. 09:00 | RHR ↗ |
| Diislikütuse B0, HVO100 ja AdBlue hankimine | Aktsiaselts Tallinna Linnatransport | 09100000 | 17,2 milj. € | 16.11.2026. 11:00 | RHR ↗ |
| „Autokütuse ostmine jaemüügi korras 01.01.2027-30.04.2029“ | osaühing Haapsalu Linnahooldus | 09100000 | – | 17.11.2026. 16:00 | RHR ↗ |
| Elektrienergia ostmine Rakvere linnale | Rakvere Linnavalitsus | 09310000 | – | 18.11.2026. 09:00 | RHR ↗ |
| Elektrienergia hankimine Tallinna Tehnikaülikoolile | Tallinna Tehnikaülikool | 09310000 | 10,0 milj. € | 18.11.2026. 10:00 | RHR ↗ |
| Elektrienergia ostmine Mustvee vallas 2027. aastal | Mustvee Vallavalitsus | 09310000 | 99 000 € | 23.11.2026. 10:00 | RHR ↗ |
| Elektrienergia ostmine Saaremaa vallas 2027. aastal | Saaremaa Vallavalitsus | 09310000 | – | 23.11.2026. 12:00 | RHR ↗ |
| Maagaasi ostmine | Rae Vallavalitsus | 09123000 | 350 000 € | 26.11.2026. 10:00 | RHR ↗ |
| Maagaasi ostmine Tallinna Tehnikaülikooli hoonetele | Tallinna Tehnikaülikool | 09123000 | 1,0 milj. € | 07.12.2026. 11:00 | RHR ↗ |
| Degvielas – Maardu LVH autokütuse ost | OÜ Maardu Linnavarahooldus | 09100000 | – | 10.12.2026. | TED ↗ |
Konkursu nosaukumi ir oriģinālvalodā (igauņu), tos netulkojam. TED rindām nosaukuma sākumā ir CPV kategorijas nosaukums latviski — tas ir TED automātiskais tulkojums. Piedāvājuma valodu un prasības nosaka pasūtītājs paziņojumā.
Visi Igaunijas konkursi → · Šī nozare Latvijā: Degviela un enerģija →
Citas nozares Igaunijā
- Apģērbs, apavi 5
- Arhitektūra, inženierija 28
- Biroja un datortehnika 10
- Būvdarbi 95
- Būvmateriāli 7
- Elektroiekārtas 8
- Finanses, apdrošināšana 12
- IT pakalpojumi 24
- Izglītība 8
- Laboratorijas, optika 13
- Lauksaimniecības pakalpojumi 5
- Medicīna, farmācija 56
- Mēbeles, tīrīšana 9
- Nekustamais īpašums 5
- Pārtika un dzērieni 9
- Pētniecība, izstrāde 6
- Programmatūra 11
- Remonts, uzturēšana 20
- Rūpnieciskās iekārtas 16
- Sakaru iekārtas 9
- Transportlīdzekļi 8
- Transports 6
- Uzņēmējdarbības pakalpojumi 22
- Veselība, sociālā aprūpe 10
- Vide, atkritumi 24
Avoti: TED (ted.europa.eu), © Eiropas Savienība; Riigihangete register (riigihanked.riik.ee). Dati uz 10.11.2026.